化石マップ:二戸市川又
付近では、門ノ沢動物化石群と呼ばれる浅い海の化石が観察できます。
種類・名称 | ホタテガイの仲間 |
---|---|
採取地 | 二戸市川又 |
時代 | 新生代新第三紀中新世 |
地層名 | 門ノ沢層 |
地質 | 砂岩 |
ホタテガイの仲間と思われます。
種類・名称 | ホタテガイの仲間 |
---|---|
採取地 | 二戸市川又 |
時代 | 新生代新第三紀中新世 |
地層名 | 門ノ沢層 |
地質 | 砂岩 |
付近では、門ノ沢動物化石群と呼ばれる浅い海の化石が観察できます。
種類・名称 | ホタテガイの仲間 |
---|---|
採取地 | 二戸市川又 |
時代 | 新生代新第三紀中新世 |
地層名 | 門ノ沢層 |
地質 | 砂岩 |
ホタテガイの仲間と思われます。
種類・名称 | ホタテガイの仲間 |
---|---|
採取地 | 二戸市川又 |
時代 | 新生代新第三紀中新世 |
地層名 | 門ノ沢層 |
地質 | 砂岩 |