
| 資格名 | 人数 | ||
|---|---|---|---|
| 博士(工学) | 1 | ||
| 技術士 | 総合技術監理部門 | 6 | |
| 建設部門 | 道路 | 6 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 4 | ||
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 5 | ||
| 土質及び基礎 | 1 | ||
| 建設環境 | 2 | ||
| トンネル | 3 | ||
| 応用理学部門 | 地質 | 4 | |
| RCCM | 道路 | 7 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 2 | ||
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 6 | ||
| 土質及び基礎 | 2 | ||
| 地質 | 1 | ||
| トンネル | 1 | ||
| 測量士 | 18 | ||
| 用地補償業務管理士 | 1 | ||
| 地質調査技師 | 3 | ||
| コンクリート診断士 | 2 | ||
2023年6月1日現在
2026年4月1日時点

| 資格名 | 人数 | ||
|---|---|---|---|
| 博士(工学) | 1 | ||
| 技術士 | 総合技術監理部門 | 6 | |
| 建設部門 | 道路 | 6 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 4 | ||
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 5 | ||
| 土質及び基礎 | 1 | ||
| 建設環境 | 2 | ||
| トンネル | 3 | ||
| 応用理学部門 | 地質 | 4 | |
| RCCM | 道路 | 7 | |
| 鋼構造及びコンクリート | 2 | ||
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 6 | ||
| 土質及び基礎 | 2 | ||
| 地質 | 1 | ||
| トンネル | 1 | ||
| 測量士 | 18 | ||
| 用地補償業務管理士 | 1 | ||
| 地質調査技師 | 3 | ||
| コンクリート診断士 | 2 | ||
2023年6月1日現在
2026年4月1日時点