化石マップ:北上市和賀町横川目(3件)
写真データ名 | ②菱内川 | ||
コメント文 | 魚のウロコがたくさんあります。右側は魚類の化石らしい。 | ||
種類・名称 | 魚鱗・魚類の化石 | ||
採取地 | 北上市横川目 | ||
時代 | 後期中新世 | ||
地層名 | 菱内層 | ||
地質 | 砂岩・泥岩互層 | ||
座標点(地理院地図) | 39度18分35秒、140度56分46秒 |
—
写真データ名 | ③菱内川 | ||
コメント文 | 魚のウロコの他、右下は植物の葉のようです。 | ||
種類・名称 | |||
採取地 | 北上市横川目 | ||
時代 | 後期中新世 | ||
地層名 | 菱内層 | ||
地質 | 砂岩・泥岩互層 | ||
座標点(地理院地図) | 39度18分35秒、140度56分46秒 | ||
—
写真データ名 | ④菱内川 |
コメント文 | 魚のウロコの他、魚の骨の化石らしいものがあります。 |
種類・名称 | |
採取地 | 北上市横川目 |
時代 | 後期中新世 |
地層名 | 菱内層 |
地質 | 砂岩・泥岩互層 |
座標点(地理院地図) | 39度18分35秒、140度56分46秒 |